EN818-2 G80 Kranhubkette mit langen Gliedern
video

EN818-2 G80 Kranhubkette mit langen Gliedern

Herkunftsort: henan, china material: legierung, edelstahl, kohlenstoffstahl funktion: schleppkette struktur: geschweißte kette standard oder nichtstandard: standard produktname: hebekette oberflächenbehandlung: verzinkt, malerei, polnisch etc anwendung: lastheben fabrik: Ja, wir haben fabrik ...
Anfrage senden
Produkteinführung

Herkunftsort: Henan, China

Material: Legierung, Edelstahl, Kohlenstoffstahl

Funktion: Schleppkette

Struktur: Geschweißte Kette

Standard oder Nichtstandard: Standard

Produktname: Hebekette

Oberflächenbehandlung: verzinkt, malerei, polnisch etc

Anwendung: Heben von Lasten

Fabrik: ja, wir haben fabrik

Verpackung: im karton dann auf stahlpalette

Durchmesser: 6mm, 8mm, 13mm etc, kundenspezifische größe

Beispielzeit: 3 tage

Moq: 50 meter

Farbe: Schwarzes, Gold, besonders angefertigt


Oberflächenbehandlungen Verzinkt (verzinkt), lackiert, polnisch, schwarz
Material Edelstahl 304 oder 316, 20Mn2, 20MnSi, Legierung

Standard EUROPÄISCHER TYP, JIS-TYP, US. TYP, DIN-TYP
Größe Alle arten von typ oder nach kundenwunsch design
Hitzebehandelt Gesenkgeschmiedet, gehärtet und abgeschreckt


3-6

image

image

Durchmesser (d) mm Innenlänge (p) mm Innenbreite (a) mm (min) Außenbreite (a + 2t) mm (max.) Arbeitsbelastung (KN) Belastung testen (KN) Bruchlast (KN) Gewicht (kg / m)
6 18 7.5 21 11 22 44 0,79
7 21 9 24.5 15 30 60 1,07
8 24 10 28 20 40 80 1,38
10 30 12.5 35 32 64 128 2.2
11 43 12.6 36,5 38 72 144 2,33
12 36 15 42 46 92 184 3.1
13 39 16.3 46 50 100 200 3,80
14 42 18 49 63 126 252 4.13
14 50 17 48 63 126 252 4.00
15 46 20 52 70 140 280 5.17
16 48 20 56 80 160 320 5,63
16 49 24.5 59,5 80 160 320 5,71
16 64 23.9 58,9 80 160 320 6.11
18 54 23 63 100 200 400 6,85
18 64 21 60 100 200 400 6.6
19 57 23.7 63,2 113 226 452 7.7
20 60 25 70 125 150 300 8.6
22 65 28 74,2 153 206 412 10.7
22 66 28 77 153 206 412 10.2
22 86 26 74 153 206 412 9.5
24 72 32 82 180 360 720 12,78
24 86 28 79 180 360 720 11.6
26 78 35 91 213 426 852 14,87
26 92 30 86 213 426 852 13.7
30 90 38 105 283 566 1132 19.6
30 108 34 98 283 566 1132 18
32 96 40 106 322 644 1288 22,29
34 102 38 109 363 726 1452 22.7
34 126 46.5 121,5 363 726 1452 25.5
36 108 49,5 128,5 407 814 1628 31
38 114 42 121 453 906 1812 29
38 137 52 136 453 906 1812 32


Beliebte label: en818-2 g80 Kranhubkette, China, Hersteller, Lieferanten, Großhandel

Anfrage senden

whatsapp

Telefon

E-Mail

Anfrage